|
Kingdom: | Protozoa |
найпростіші |
|
|
Rank | Taxa |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
Kingdom | Protozoa | 64 | 973 | 161 | 317 | 1 (1) | |||
Вкладені Таксони | |||||||||
Phylum | Amoebozoa | ||||||||
Phylum | Cercozoa | ||||||||
Phylum | Choanozoa | ||||||||
Phylum | Euglenozoa | ||||||||
Phylum | Loukozoa | ||||||||
Phylum | Metamonada | ||||||||
Phylum | Microsporidia | ||||||||
Phylum | Mycetozoa |
![]() |
![]() |
(1) | |||||
Phylum | Not assigned | ||||||||
Phylum | Percolozoa | ||||||||
Phylum | Sarcomastigophora | ||||||||
Phylum | Sulcozoa |
BugGallery v.1.4 © UkrBIN. PHP v. 7.2.24-0ubuntu0.18.04.12, MySQL v. 5.7.38-0ubuntu0.18.04.1-log (mysqli).